GemeindeLadestationen für E-Fahrzeuge
Im Gebiet der Gemeinde Maisach stehen an mehreren Standorten Ladestationen für E-Fahrzeuge zur Verfügung. Betrieben werden sie von privaten Investoren.
Hier können Sie Strom tanken
Die folgende Tabelle zeigt die Standorte der Ladestationen, die Anzahl der Ladepunkte und die jeweilige Ladeleistung.
Standort | Ladepunkte | Ladeleistung |
|---|---|---|
| Mittelschule Maisach | 2 | 22 kW |
| Rathaus Maisach | 2 | 22 kW |
| Rewe/Aldi Maisach | 4 | 22 kW |
| Aldi Maisach | 2 | 50 kW |
| Lidl Gernlinden | 2 | 50 kW |
| Brucker Straße Gernlinden | 2 | 22 kW |
| Heinzingerstraße Gernlinden | 2 | 22 kW |
| Sportplatz Gernlinden | 2 | 22 kW |
| Sportplatz Malching | 2 | 22 kW |
| Sportplatz Überacker | 2 | 22 kW |
| Golfplatz Rottbach | 4 | 22 kW |
Stand: 2026; Quelle: chargefinder.com (mit Infos zu den Anschlusstypen)
Kontakt:
E-Mail: info@maisach.de




