Geschwindigkeitskontrollen mit Blitzer
Die Kontrollen führt der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern durch.
Auswertung: Verkehrsüberwachung September2026
Standort | Messdauer | Durchlauf Fahrzeuge | Anzahl | Zulässige | Höchst- |
Überacker, Bergstraße ST2054, Einm. Josef-Bauer-Straße | 2:35 Std. | 787 | 0 | 50 km/h |
|
Gernlinden-Ost, Einm. Heuweg | 2:33 Std. | 255 | 0 | 50 km/h |
|
Gernlinden Maisacher Straße Nr. 13-19 | 2:53 Std. | 148 | 1 | 50 km/h | 59 km/h |
Gernlinden Maisacher Straße Nr. 21-23 | 2:42 Std. | 109 | 0 | 50 km/h |
|
Überacker, Fußberger Straße Bereich Hs-Nr. 7 oder ggü. | 2:30 Std. | 74 | 9 | 30 km/h | 47 km/h |
Gernlinden Brucker Straße Hs-Nr. 24 | 2:30 Std | 343 | 0 | 50 km/h | |
Maisach, Rosenstraße Bereich Hs-Nr. 11 | 2:30 Std | 75 | 0 | 30 km/h | |
Malching, Dorfstraße Bereich Hs-Nr. 16 | 2:53 Std. | 65 | 0 | 50 km/h | |
| Prack, Ortsdurchfahrt | 2:12 Std. | 69 | 0 | 50 km/h | |
| Gernlinden, Josef-Poxleitner-Allee, Einm. Wettersteinstraße | 2:52 Std. | 153 | 4 | 30 km/h | 53 km/h |
Überacker, Bergstraße Einmündung Dahlienstraße | 6 Tage, 2 Min. | 14.017 | 669 | 50 km/h | 90 km/h |
Kontakt
E-Mail: verkehrsrecht@maisach.de


