Sport- und Veranstaltungsstätten
Die Nutzung der Sportstätten ist nur den örtlichen Vereinen gestattet. Die entsprechenden Belegungspläne finden Sie bei den jeweiligen Sporthallen und stehen zum Download bereit.
- Bei Fragen zur Belegung der genannten Hallen, Gemeindezentrum Maisach, Waldsee, Schlittenberg, Sautrogrennen und Obstwiese: belegung@maisach.de
- Bei Fragen zu Kultur, Events sowie zur Belegung des Bürgerzentrums Gernlinden, Volksfestplatz und Rathausplatz: kultur@maisach.de
Belegungskalender - Dreifachturnhalle der Realschule Maisach, Lusstraße 38, 82216 Maisach
Kurzfristige Verfügbarkeiten außerhalb der regulären Belegungen
| Tag | Uhrzeit | Halle |
| 01.01.2026 | 16:00-17:00 | 1 |
Sonderbelegungen & Veranstaltungen
| Von | Bis | Veranstaltung / Belegung | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 21.11.2026 | TSG Staffeltage | Veranstaltung |
| 04.12.2026 | 06.12.2026 | Nikolausturnier RW Überacker | Veranstaltung |
| 16.01.2027 | 17.01.2027 | TSV Gernlinden | Veranstaltung |
| 28.02.2027 | 28.02.2027 | TSG Heimspiel | Veranstaltung |
| 12.03.2027 | 14.03.2027 | Konzert Blaskapelle | Veranstaltung |
| 24.12.2026 | 26.12.2026 | Weihnachten | Sperrung |
Montag
Gültig vom 01.11.2026 bis 30.04.2027Kalender druckeniCal herunterladen
| Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 |
|---|---|---|---|
| 16:00–16:30 | SC Maisach | SC Maisach | SC Maisach |
| 16:30–17:00 | SC Maisach | SC Maisach | SC Maisach |
| 17:00–17:30 | SC Maisach | SC Maisach | SC Maisach |
| 17:30–18:00 | SC Maisach | SC Maisach | SC Maisach |
| 18:00–18:30 | TSG Volleyball | TSG Volleyball | TSG Seniorensport |
| 18:30–19:00 | TSG Volleyball | TSG Volleyball | TSG Seniorensport |
| 19:00–19:30 | TSG Volleyball | TSG Volleyball | TSG Volleyball |
| 19:30–20:00 | TSG Volleyball | TSG Volleyball | TSG Volleyball |
| 20:00–20:30 | TSG Volleyball | TSG Volleyball | TSG Volleyball |
| 20:30–21:00 | TSG Volleyball | TSG Volleyball | TSG Volleyball |
| 21:00–21:30 | TSG Volleyball | TSG Volleyball | TSG Volleyball |
Dienstag
| Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 |
|---|---|---|---|
| 16:00–16:30 | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball |
| 16:30–17:00 | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball |
| 17:00–17:30 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 17:30–18:00 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 18:00–18:30 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 18:30–19:00 | SC Maisach | SC Maisach | SC Maisach |
| 19:00–19:30 | SC Maisach | SC Maisach | SC Maisach |
| 19:30–20:00 | SC Maisach | SC Maisach | SC Maisach |
| 20:00–20:30 | SC Maisach | SC Maisach | SC Maisach |
| 20:30–21:00 | SC Maisach | SC Maisach | SC Maisach |
| 21:00–21:30 | SC Maisach | SC Maisach | SC Maisach |
Mittwoch
| Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 |
|---|---|---|---|
| 16:00–16:30 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 16:30–17:00 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 17:00–17:30 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 17:30–18:00 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 18:00–18:30 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 18:30–19:00 | SC Malching – Herren | SC Malching – Herren | SC Malching – Herren |
| 19:00–19:30 | SC Malching – Herren | SC Malching – Herren | SC Malching – Herren |
| 19:30–20:00 | SC Malching – Herren | SC Malching – Herren | SC Malching – Herren |
| 20:00–20:30 | TSG Freizeitfußball | TSG Badminton | SV RW Überacker Badminton |
| 20:30–21:00 | TSG Freizeitfußball | TSG Badminton | SV RW Überacker Badminton |
| 21:00–21:30 | TSG Freizeitfußball | TSG Badminton | SV RW Überacker Badminton |
Donnerstag
| Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 |
|---|---|---|---|
| 16:00–16:30 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 16:30–17:00 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 17:00–17:30 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 17:30–18:00 | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball |
| 18:00–18:30 | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball |
| 18:30–19:00 | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball |
| 19:00–19:30 | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball |
| 19:30–20:00 | TSG Volleyball | TSG Freizeitsport | TSG Freizeitsport |
| 20:00–20:30 | TSG Volleyball | TSG Freizeitsport | TSG Freizeitsport |
| 20:30–21:00 | TSG Volleyball | TSG Freizeitsport | TSG Freizeitsport |
| 21:00–21:30 | TSG Volleyball | TSG Freizeitsport | TSG Freizeitsport |
Freitag
| Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 |
|---|---|---|---|
| 14:00–14:30 | SC Maisach | SC Maisach | SC Maisach |
| 14:30–15:00 | SC Maisach | SC Maisach | SC Maisach |
| 15:00–15:30 | SC Maisach | SC Maisach | SC Maisach |
| 15:30–16:00 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 16:00–16:30 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 16:30–17:00 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 17:00–17:30 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 17:30–18:00 | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball |
| 18:00–18:30 | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball |
| 18:30–19:00 | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball |
| 19:00–19:30 | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball | TSV Gernlinden Fußball |
| 19:30–20:00 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 20:00–20:30 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 20:30–21:00 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
| 21:00–21:30 | RW Überacker | RW Überacker | RW Überacker |
Die Nutzung der Sportstätten ist nur den örtlichen Vereinen gestattet. Die entsprechenden Belegungspläne finden Sie bei den jeweiligen Sporthallen und stehen zum Download bereit.
Für abweichende Nutzungen außerhalb des Belegungsplanes wenden Sie sich bitte an belegung@maisach.de.
Dreifachturnhalle der Realschule Maisach, Lusstraße 38, 82216 Maisach
· Belegungsplan Wochenende (PDF)
· Belegungsplan (PDF)
Einfeldturnhalle der Mittelschule Maisach, Lusstraße 34, 82216 Maisach
· Belegungsplan Wochenende (PDF)
· Belegungsplan (PDF)
Turnhalle der Grundschule Maisach, Riedlstraße 4, 82216 Maisach
· Belegungsplan Wochenende (PDF)
· Belegungsplan (PDF)
Gymnastikraum der Grundschule Maisach, Riedlstraße 4, 82216 Maisach
· Belegungsplan (PDF)
Bewegungsraum der Mittagsbetreuung Maisach, Riedlstraße 6, 82216 Maisach
· Belegungsplan (PDF)
Turnhalle der Grundschule Gernlinden, Bruder-Konrad-Straße 5, 82216 Maisach OT Gernlinden
· Belegungsplan Wochenende
· Belegungsplan (PDF)
Rund um das Rathaus
2018 wurde in Nachbarschaft des Rathauses die „Neue Mitte Maisach“ eingeweiht. Im neu entstandenen Gemeindezentrum in der Riedlstraße haben die Gemeindebücherei, der Sitzungssaal und Besprechungsräume sowie der Trauungssaal ein neues Domizil gefunden. Dort, auf dem Rathausplatz, im Rathausgarten sowie in der Riedlstraße finden auch kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, wie der Maisacher Herbst, der Maisacher Advent und Autorenlesungen statt. Miteinbezogen ist immer wieder auch die Aula der angrenzenden Grundschule.
Bürgerzentrum Gernlinden
Das Bürgerzentrum steht im Mittelpunkt des Ortslebens in Gernlinden. Vor dem Bürgerzentrum hat sich am Freitagvormittag der Wochenmarkt angesiedelt und trägt zur Belebung der Ortsmitte bei.
Aufgrund von Brandschutzmängeln wurde das Gernlindner Bürgerzentrum Mitte Januar 2026 geschlossen. Ausschlaggebend war die Einschätzung des von der Gemeinde beauftragten Fachbüros für Brandschutz. Sobald es ein tragfähiges Konzept zum weiteren Verfahren gibt, werden wir davon berichten.
Kontakt:
E-Mail bei Fragen zur Belegung der oben genannten Hallen, Gemeindezentrum Maisach, Waldsee, Schlittenberg, Sautrogrennen und Obstwiese: belegung@maisach.de
E-Mail bei Fragen zu Kultur, Events sowie zur Belegung des Bürgerzentrums Gernlinden, Volksfestplatz und Rathausplatz: kultur@maisach.de


