Allgemeine Daten zur Gemeinde
Landkreis Fürstenfeldbruck, Regierungsbezirk Oberbayern
| Gemeindefläche | 53,69 km², flächengrößte Gemeinde im Landkreis |
| Lage | ca. 515 m über NN |
| Einwohner | 13.957 (Stand 31.05.2025, Basis Zensus 2022) |
| Größte Orte | Maisach, Gernlinden, Überacker, Germerswang, Rottbach, Malching; insgesamt 25 Orte und Weiler |
| S-Bahn-Stationen | Maisach, Gernlinden, Malching |
| Entfernungen | 30 km bis München, 45 km bis Augsburg |
| Finanzhaushaltsvolumen 2025 | rund 62,4 Millionen Euro |
| Straßennetz | ca. 50 km Gemeindeverbindungsstraßen ca. 57 km Ortsstraßen |
Einwohnerzahlen
Bevölkerungsstand in der Gemeinde Maisach im Dezember 2024
(Quelle: Einwohnermeldeamt Maisach, Stand: 12.12.2024)
| Ort | Einwohner mit Hauptwohnsitz |
| Maisach | 6.135 |
| Anzhofen | 12 |
| Diepoltshofen | 96 |
| Gernlinden | 5.037 |
| Gernlinden-Ost | 146 |
| Überacker | 944 |
| Fußberg | 15 |
| Fußbergmoos | 27 |
| Loderhof | 12 |
| Pöcklhof | 10 |
| Thal | 16 |
| Rottbach | 295 |
| Deisenhofen | 38 |
| Kuchenried | 2 |
| Oberlappach | 119 |
| Prack | 28 |
| Unterlappach | 16 |
| Weiherhaus | 18 |
| Zötzelhofen | 13 |
| Germerswang | 790 |
| Frauenberg | 119 |
| Stefansberg | 161 |
| Malching | 463 |
| Obermalching | 22 |
| Galgen | 16 |
| Gemeindesumme | 14.550 |

