Allgemeine Daten zur Gemeinde
Landkreis Fürstenfeldbruck, Regierungsbezirk Oberbayern
| Gemeindefläche | 53,69 km², flächengrößte Gemeinde im Landkreis |
| Lage | ca. 515 m über NN |
| Einwohner | 13.957 (Stand 31.05.2025, Basis Zensus 2022) |
| Größte Orte | Maisach, Gernlinden, Überacker, Germerswang, Rottbach, Malching; insgesamt 25 Orte und Weiler |
| S-Bahn-Stationen | Maisach, Gernlinden, Malching |
| Entfernungen | 30 km bis München, 45 km bis Augsburg |
| Finanzhaushaltsvolumen 2025 | rund 62,4 Millionen Euro |
| Straßennetz | ca. 50 km Gemeindeverbindungsstraßen ca. 57 km Ortsstraßen |
Einwohnerzahlen
Bevölkerungsstand in der Gemeinde Maisach im Dezember 2025
(Quelle: Einwohnermeldeamt Maisach, Stand: 10.12.2025)
| Ort | Einwohner mit Hauptwohnsitz |
| Maisach | 6.157 |
| Anzhofen | 12 |
| Diepoltshofen | 93 |
| Gernlinden | 5.031 |
| Gernlinden-Ost | 146 |
| Überacker | 949 |
| Fußberg | 15 |
| Fußbergmoos | 27 |
| Loderhof | 11 |
| Pöcklhof | 11 |
| Thal | 17 |
| Rottbach | 291 |
| Deisenhofen | 40 |
| Kuchenried | 2 |
| Oberlappach | 126 |
| Prack | 25 |
| Unterlappach | 15 |
| Weiherhaus | 17 |
| Zötzelhofen | 13 |
| Germerswang | 784 |
| Frauenberg | 127 |
| Stefansberg | 156 |
| Malching | 459 |
| Obermalching | 22 |
| Galgen | 16 |
| Gesamt | 14.562 |



