Aufgaben der Gemeinde
Hier finden Sie alle Aufgaben und Dienstleistungen der Gemeinde Maisach in alphabetischer Sortierung.
Aufgaben A
| Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
| Abfallwirtschaft | 0 81 41 / 93 72 06 | ||
| 0 81 41 / 40 45 38 0 | |||
| Abmarkung gemeindlicher Grundstücke | 0 81 41 / 93 72 13 | ||
| Abwasserentsorgung | 0 81 41 / 73 14 0 | ||
| Abwasserentsorgung; Grundstücksanschluß Kanal | 0 81 41 / 73 14 0 | ||
| Abwassergebühren | 0 81 41 / 93 72 35 | ||
| Amtsbote | 0 81 41 / 93 70 | ||
| Anmeldung der Eheschließung | 0 81 41 / 93 72 49 | ||
| Anzeige einer Geburt | 0 81 41 / 93 72 49 | ||
| Archiv | 0 81 41 / 93 72 28 | ||
| Arzneimittelwesen; Anzeige des Einzelhandels außerhalb von Apotheken | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Asylangelegenheiten | 0 81 41 / 93 72 59 | ||
| Aufstellen von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit - Erlaubnis | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Außenbereichssatzungen | 0 81 41 / 93 72 12 | ||
| Auskunftssperren |
|
| |
| Ausstellung von Personenstandsurkunden | 0 81 41 / 93 72 49 | ||
| Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 0 81 41 / 93 72 99 |
Aufgaben B
| Baden; Betreten und Befahren von Eisflächen | 0 81 41 / 93 72 16 | ||
| Bauamt | Amtsleiterin P. Endres | 081 41 / 93 72 10 | |
| Bauanträge - Prüfung, Einvernehmen | 0 81 41 / 93 72 15 | ||
| Bauhof | 0 81 41 / 93 72 05 | ||
| Baumschutz | 0 81 41 / 93 72 06 | ||
| Baurecht - Abweichungen bei verfahrensfreien Bauvorhaben | 0 81 41 / 93 72 15 | ||
| Baurecht - Erlass örtlicher Bauvorschriften | 0 81 41 / 93 72 15 | ||
| Bebauungsplan | 0 81 41 / 93 72 12 | ||
| Beglaubigungen | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Behördennetz | 0 81 41 / 93 76 66 | ||
| Bereitstellung von Bauland | 0 81 41 / 93 72 13 | ||
| Beschaffungswesen Rathaus | 0 81 41 / 93 72 39 | ||
| Bestattungsrecht | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Bestattungswesen; Überführungserlaubnis | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Bewirtschaftung Rathaus und Gemeindezentrum | 0 81 41 / 93 72 39 | ||
| Bildung und Teilhabe, Anträge für Leistungen | 0 81 41 / 93 72 46 | ||
| Blindengeldanträge | 0 81 41 / 93 72 46 | ||
| Breitbandausbau | 0 81 41 / 93 76 66 | ||
| Bücherei, Verwaltung | 0 81 41 / 93 72 21 | ||
| Büchereien / Bibliotheken; Benutzungsordnung | 0 81 41 / 93 72 70 | ||
| Bürgerantrag | 0 81 41 / 93 72 29 | ||
| Bürgerbegehren und Bürgerentscheide | 0 81 41 / 93 72 29 | ||
| Bürgermeister- und Gemeinderatsangelegenheiten | 0 81 41 / 93 72 29 | ||
| Bürgernetz | 0 81 41 / 93 76 66 | ||
| Bürgerversammlungen | 0 81 41 / 93 72 - 66 oder - 67 | ||
| Bürgerzentrum Gernlinden - Vergabe | 0 81 41 / 93 72 31 |
Aufgaben E
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Online-Dienste |
|---|---|---|---|
| E-Government | 0 81 41 / 93 72 02 | ||
| Ehename | 0 81 41 / 93 72 49 | ||
| Eheschließung im In- und Ausland | 0 81 41 / 93 72 49 | ||
| Ehrungen | 0 81 41 / 93 72 23 | ||
| Eingetragene Lebenspartnerschaft | 0 81 41 / 93 72 49 | ||
| Empfang | 0 81 41 / 93 70 | ||
| Energie und Klimaschutz | 0 81 41 / 93 72 06 | ||
| 0 81 41 / 93 72 03 | |||
| Entscheidungen zum Allgemeinen Sicherheitsrecht (LStVG) | 0 81 41 / 93 72 48 | ||
| Entwässerungsbeiträge | 0 81 41 / 73 14 0 | ||
| Entwässerungssatzung (Anschluß- und Benutzungszwang) | 0 81 41 / 73 14 0 | ||
| Erbbaurecht | 0 81 41 / 93 72 13 | ||
| Erschließung von Baugebieten | 0 81 41 / 93 72 10 | ||
| Erschließungsbeiträge | 0 81 41 / 93 72 18 | ||
| Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen | 0 81 41 / 93 72 99 |
Aufgaben F
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Online-Dienste |
|---|---|---|---|
| Feldgeschworene | 0 81 41 / 93 72 13 | ||
| Ferienmaßnahmen | 0 81 41 / 93 72 21 | ||
| Feuerbeschau verwaltungsmäßige Bearbeitung | 0 81 41 / 93 72 65 | ||
| Feuerbeschau, Organisation | 0 81 41 / 93 72 48 | ||
| Feuerwehrdienstleistungen | 0 81 41 / 93 72 63 | ||
| Feuerwehreinsätze; Kostenerstattung | 0 81 41 / 93 72 65 | ||
| Feuerwehrwesen | 0 81 41 / 93 72 63 | ||
| Feuerwerk, Abbrennerlaubnis | 0 81 41 / 93 72 48 | ||
| Finanzangelegenheiten der Gemeinde | 0 81 41 / 93 72 30 | ||
| Fischereischein | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Flächennutzungsplan | 0 81 41 / 93 72 12 | ||
| Flurbereinigung | 0 81 41 / 93 72 13 | ||
| Fremdenverkehr; Zimmernachweis | 0 81 41 / 93 72 61 | ||
| Friedhof/Leichenhaus; Benutzungsordnung | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Friedhofs- und Bestattungsgebühren | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Friedhofswesen | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Führungszeugnis | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Führungszeugnis, vergleichbarer Nachweis für Ausländer | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Fundsachen | 0 81 41 / 93 72 99 |
Aufgaben G
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Online-Dienste |
|---|---|---|---|
| Gastschulverhältnisse | 0 81 41 / 93 72 25 | ||
| Gaststättenrechtliche Gestattung | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Gaststättenrechtliche Gestattung (EU-Bürger) | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Gaststättenrechtliche Gestattung (nicht EU-Bürger) | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Gebäudereinigung, Verwaltung | 0 81 41 / 93 72 58 | ||
| Gebäudeunterhalt | 0 81 41 / 93 72 14 | ||
| Geburtsbeurkundung | 0 81 41 / 93 72 49 | ||
| Gemeindewahlen | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Gemeindezentrum Vergabe | 0 81 41 / 93 72 31 | ||
| Gemeindliche Wappen und Hoheitszeichen | 0 81 41 / 93 72 21 | ||
| gemeindlicher Beauftragte (z.B. Kinderbeauftragte) | 0 81 41 / 93 72 29 | ||
| Gewässerunterhaltung - kleine Gewässer (Gew. III) | 0 81 41 / 93 72 06 | ||
| Gewerbeansiedlung | 0 81 41 / 93 72 13 | ||
| Gewerbeanzeige | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Gewerbeanzeige (EU-Bürger) | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Gewerbeanzeige (nicht EU-Bürger) | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Gewerbesteuer | 0 81 41 / 93 72 35 | ||
| Gewerbezentralregisterauszug, vergleichbarer Nachweis für Ausländer | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Grabmalgenehmigung | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Grabplätze; Vergabe | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Grünflächenverwaltung/Außenbereich | 0 81 41 / 93 72 06 | ||
| Grünflächenverwaltung/Innenbereich | 0 81 41 / 93 72 19 | ||
| Grundsicherung, Beratung und Anträge | 0 81 41 / 93 72 46 | ||
| Grundsteuer A | 0 81 41 / 93 72 38 | ||
| Grundsteuer B | 0 81 41 / 93 72 35 |
Aufgaben H
| Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Halten von Hunden mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit | 0 81 41 / 93 72 48 | ||
| Haushaltsplan der Gemeinde | 0 81 41 / 93 72 37 | ||
| Heimatpflege | 0 81 41 / 93 72 24 | ||
| Hochwasserschutz | 0 81 41 / 93 72 10 | ||
| Hunde - Maulkorbzwang und Anleinpflicht | 0 81 41 / 93 72 48 | ||
| Hundesteuer | 0 81 41 / 93 72 38 | ||
Aufgaben I
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Innenbereichssatzungen | 0 81 41 / 93 72 12 | ||
| Instandsetzungsmaßnahmen, Anordnung | 0 81 41 / 93 72 10 | ||
| Internet-Angebot | 0 81 41 / 93 72 - 66 oder - 67 |
Aufgaben J
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Jugend-, Schul- und Sportveranstaltungen | 0 81 41 / 93 72 21 | ||
| Jugendzentrum | 0 81 41 / 93 72 21 |
Aufgaben K
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Katasterauszug zur Bauvorlage | 0 81 41 / 93 72 13 | ||
| Kinderbetreuung außerhalb von Kindertageseinrichtungen | 0 81 41 / 93 72 27 | ||
| Kindertageseinrichtungen | 0 81 41 / 93 72 27 | ||
| Kindertageseinrichtungen; Baukostenbeteiligung | 0 81 41 / 93 72 37 | ||
| Kirchenaustritte | 0 81 41 / 93 72 49 | ||
| Kommunale Bäder; Benutzungsbedingungen | 0 81 41 / 93 72 21 | ||
| Kommunale Bäder; Benutzungsgebühren | 0 81 41 / 93 72 21 | ||
| Kommunale Bäder; Verkehrssicherungspflicht an öffentlichen Bädern | 0 81 41 / 93 72 21 | ||
| Kommunale Versicherungen | 0 81 41 / 93 72 32 | ||
| kommunaler Hochbau | 0 81 41 / 93 72 10 | ||
| Kommunalrecht, allgemeine Angelegenheiten | 0 81 41 / 93 72 29 | ||
| Konzessionsabgabe | 0 81 41 / 93 72 37 | ||
| Kostenfreiheit des Schulwegs | 0 81 41 / 93 72 25 | ||
| Künstlerdult | 0 81 41 / 93 72 24 | ||
| Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde | 0 81 41 / 93 72 24 |
Aufgaben L
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Ladenschluss | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Lärmschutzverordnungen | 0 81 41 / 93 72 48 | ||
| Landschaftsplan | 0 81 41 / 93 72 06 | ||
| Leichenpass | 0 81 41 / 93 72 49 | ||
| Liegenschaften, An- und Verkauf | 0 81 41 / 93 72 13 | ||
| Liegenschaften, notarielle Beurkundungen | 0 81 41 / 93 72 13 | ||
| Liegenschaftsverwaltung | 0 81 41 / 93 72 32 | ||
| Lohnerstattungsanträge für ehrenamtlich Feuerwehrdienstleistende | 0 81 41 / 93 72 65 | ||
| Lotterien und Ausspielungen | 0 81 41 / 93 72 48 |
Aufgaben M
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Maisacher Advent | 0 81 41 / 93 72 24 | ||
| Maisacher Festwoche | 0 81 41 / 93 72 27 | ||
| Maisacher Herbst | 0 81 41 / 93 72 24 | ||
| Manöverschäden | 0 81 41 / 93 72 63 | ||
| Marktgebühren | 0 81 41 / 93 72 61 | ||
| Marktordnung | 0 81 41 / 93 72 61 | ||
| Meldeauskünfte | 0 81 41 / 93 72 99 |
| |
| |||
| |||
| Messen | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Miet- und Pachteinnahmen | 0 81 41 / 93 72 32 | ||
| Mittagsbetreuung an kommunalen Schulen | 0 81 41 / 93 72 27 | ||
| Mitteilungsblatt der Gemeinde | 0 81 41 / 93 72 66 | ||
| Museen, Theater, Archive; Benutzungsgebühren | 0 81 41 / 93 72 29 | ||
| Museen, Theater, Archive; Benutzungsordnung | 0 81 41 / 93 72 29 |
Aufgaben N
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Nachbeurkundung | 0 81 41 / 93 72 49 | ||
| Namensführung | 0 81 41 / 93 72 49 | ||
| Natur- und Umweltschutz; kommunale Verordnungen und Anordnungen | 0 81 41 / 93 72 06 | ||
| Natur- und Umweltschutz; Verordnung über die Pflege von Grundstücken | 0 81 41 / 93 72 06 | ||
Neubauvorhaben | 0 81 41 / 93 72 11 | ||
| 0 81 41 / 93 72 14 |
Aufgaben O
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Obdachlosigkeit, Vermeidung | 0 81 41 / 93 72 59 | ||
| öffentlicher Personennahverkehr | 0 81 41 / 93 72 29 | ||
| örtliche Rechnungsprüfung | 0 81 41 / 93 72 37 | ||
| Ordnungswidrigkeiten; Bearbeitung | 0 81 41 / 93 72 29 | ||
| Organisation | 0 81 41 / 93 72 29 | ||
| Ortsrecht | 0 81 41 / 93 72 29 |
Aufgaben P
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Paketannahme | 0 81 41 / 93 70 | ||
| Parken auf Behindertenparkplätzen | 0 81 41 / 93 72 46 | ||
| Personalangelegenheiten | 0 81 41 / 93 72 00 | ||
| Personalausweis / vorläufiger Personalausweis | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Personalrat | 0 81 41 / 93 72 65 | ||
| Pflege der gemeindlichen Grünanlagen/innerorts | 0 81 41 / 93 72 19 | ||
| Plakate, Öffentliche Anschläge | 0 81 41 / 93 72 61 | ||
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 81 41 / 93 72 - 66 oder - 67 |
Aufgaben R
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Rathausplatz Vergabe | 0 81 41 / 93 72 31 | ||
| Reisepass / vorläufiger Reisepass | 0 81 41 / 93 72 99 | ||
| Rentenservice, Anträge und Kontenklärung | 0 81 41 / 93 74 22 | ||
| Rundfunk- und Fernsehgebührenpflicht; Befreiung | 0 81 41 / 93 72 46 |
Aufgaben S
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Schüleraustausch | 0 81 41 / 93 72 25 | ||
| Schülerunfallversicherung | 0 81 41 / 93 72 32 | ||
| Schulaufwandsträger | 0 81 41 / 93 72 25 | ||
| Schulbuslinien | 0 81 41 / 93 72 25 | ||
| Schutz von Sonn- und Feiertagen | 0 81 41 / 93 72 48 | ||
| Schwerbehindertenrecht, Formular für schwerbehinderte Menschen | 0 81 41 / 93 72 46 | ||
| Seniorenarbeit | 0 81 41 / 93 72 26 | ||
| Sitzungsniederschriften | 0 81 41 / 93 72 29 | ||
| Sitzungsvorbereitung | 0 81 41 / 93 72 29 | ||
| Sondernutzung an Straßen | 0 81 41 / 93 72 16 | ||
| Soziale Angelegenheiten - Auskünfte | 0 81 41 / 93 72 46 | ||
| Sport-, Spiel-, Grünanlagen/Unterhalt, Planung | 0 81 41 / 93 72 19 | ||
| Sportanlagen; Benutzungsbedingungen | 0 81 41 / 93 72 31 | ||
| Sportanlagen; Benutzungsgebühren | 0 81 41 / 93 72 31 | ||
| Sporthallen - außerschulische Nutzung | 0 81 41 / 93 72 31 | ||
| Standesamt | 0 81 41 / 93 72 49 | ||
| Standortberatung | 0 81 41 / 93 72 20 | ||
| Sterbebeurkundung | 0 81 41 / 93 72 42 | ||
| Straßenausbaubeiträge | 0 81 41 / 93 72 18 | ||
| Straßenbau | 0 81 41 / 93 72 09 | ||
| Straßenbeleuchtung | 0 81 41 / 93 72 16 | ||
| Straßenbenennung und Hausnummerierung | 0 81 41 / 93 72 18 | ||
| Straßenreinigung | 0 81 41 / 93 72 16 | ||
| Straßenunterhalt | 0 81 41 / 93 72 16 | ||
| Straßenverkehr, Ausnahmegenehmigungen für Veranstaltungen (örtliche Straßenverkehrsbehörde) | 0 81 41 / 93 72 08 | ||
| Straßenverkehrsordnung; Ausnahmegenehmigungen | 0 81 41 / 93 72 08 | ||
| Straßenverkehrsordnung; Baustellen | 0 81 41 / 93 72 08 | ||
| Straßenverkehrsordnung; Beschilderung | 0 81 41 / 93 72 08 | ||
| Sühneversuch | 0 81 41 / 93 72 20 |
Aufgaben T
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Telefonvermittlung | 0 81 41 / 93 70 | ||
| Ticketverkauf Chipkarten Freibad | 0 81 41 / 93 72 61 | ||
| Ticketverkauf Online Freibad | 0 81 41 / 93 72 21 | ||
| Tierhaltung in Wohnungen, Anordnungen wegen | 0 81 41 / 93 72 48 | ||
| Todesbescheinigungen | 0 81 41 / 93 72 49 | ||
| Trinkwasserqualität | 0 81 41 / 93 72 06 |
Aufgaben U
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Umlegungsverfahren | 0 81 41 / 93 72 13 | ||
| Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen | 0 81 41 / 93 72 06 | ||
Unterstützung hilfsbedürftiger Wohnungssuchender | 0 81 41 / 93 72 59 | ||
| 0 81 41 / 93 72 32 |
Aufgaben V
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Vaterschaftsanerkennung und -feststellung | 0 81 41 / 93 72 49 | ||
| Veranstaltungskalender, Pflege | 0 81 41 / 93 72 66 | ||
| Vereine und caritative Einrichtungen; Zuschüsse | 0 81 41 / 93 72 24 | ||
| Vereinswesen | 0 81 41 / 93 72 24 | ||
| Vergabewesen | 0 81 41 / 93 72 29 | ||
| Verkauf Ferienpässe, Bücher | 0 81 41 / 93 70 | ||
| Verkehrsüberwachungsdienst | 0 81 41 / 93 72 08 | ||
| Verkehrsrechtliche Anordnungen | 0 81 41 / 93 72 08 | ||
| Verkehrswesen (allgemein) | 0 81 41 / 93 72 08 | ||
| Verleih gemeindlicher Gegenstände | 0 81 41 / 93 72 61 | ||
| Verwaltungsdigitalisierung | 0 81 41 / 93 72 02 | ||
| Verwaltungskostenrecht | 0 81 41 / 93 72 29 | ||
| Volksbegehren und Volksentscheide | 0 81 41 / 93 72 48 | ||
| Vorbeugender Brandschutz; Verordnung über die Verhütung von Bränden | 0 81 41 / 93 72 10 | ||
| Vorschlagslisten für Schöffen; Aufstellung | 0 81 41 / 93 72 48 | ||
| Vorzimmer Bürgermeister | 0 81 41 / 93 72 23 |
Aufgaben W
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Wanderlager | 0 81 41 / 93 72 48 | ||
| Wanderlager (nicht EU-Bürger) | 0 81 41 / 93 72 48 | ||
| Wasserabrechnung | 0 81 41 / 93 72 35 | ||
| Wasserversorgung | 0 81 41 / 93 72 17 | ||
| Wasserversorgung; Gartenanschlüsse | 0 81 41 / 93 72 17 | ||
| Wasserversorgung; Grundstücksanschluß | 0 81 41 / 93 72 17 | ||
| Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen | 0 81 41 / 93 72 18 | ||
| Winterdienst | 0 81 41 / 93 72 16 | ||
| Wirtschaftsförderung | 0 81 41 / 93 72 20 | ||
| Wochenmarkt | 0 81 41 / 93 72 61 | ||
| Wohngeldantrag; Mietzuschuss und Lastenausgleich | 0 81 41 / 93 72 46 | ||
| Wohnungsmodernisierung | 0 81 41 / 93 72 10 | ||
| Wohnungswechsel - Abmeldung bei der Meldebehörde | 0 81 41 / 93 72 99 |
| |
|
Aufgaben Z
Aufgabe | Ansprechpartner/in | Telefonnummer | Onlinedienste |
|---|---|---|---|
| Zahlungsverkehr (Mahnung und Vollstreckung) | 0 81 41 / 93 72 33 | ||
| Zimmervermittlung | 0 81 41 / 93 72 61 | ||
| Zinszuschüsse und Wohnungsbaudarlehen | 0 81 41 / 93 72 37 | ||
| Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz | 0 81 41 / 93 72 37 |



